18-4-2025 : Hoope/DE - CAC Barsoi Jahresausstellung 2025 |
Richter : Dr. Corvi Stefano/IT ![]() |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (19/19) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (42/49) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (5/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (16/18) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |