17-5-2025 : Rieden/Kreuth/DE - CAC CACIB Alpensieger - Frankensieger |
Richter : Frau Vojtekova Iveta/SK ![]() |
Ergebnisse : onlinedogshows |
|
Rüden (4/4) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (2/2) |
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (13/13) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |
G - Gut |