| 7-6-2025 : Gelsenkirchen/DE - CAC Landessieger Nordrhein-Westfalen 2025 |
Richter : Frau Kammerscheid-Lammers Angelika/DE ![]() |
| Ergebnisse : dwzrv |
|
|
| Rüden (5/5) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (1/1) |
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (12/12) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |