| 31-8-2025 : Luzern/CH - CAC CACIB 2xCACIB - 1xCAC - CACIB II |
Richter : Herr Beccarelli Ivo/CH ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
|
| Rüden (3/4) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (1/1) |
| Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (2/4) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Veteranenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |