20-9-2025 : Köln/DE - CAC Landessieger Rheinland 2025 |
Richter : Frau Kumm Hedi/EE ![]() |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (9/11) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (2/2) |
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (9/11) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
o.B. - ohne Bewertung |
vvsp - Vielversprechend |