|
|
| Reuen (20/24) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Puppyklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (20/22) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Minor Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Puppyklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |