| 24-1-2026 : Brno/CZ - CAC CACIB Duo CACIB |
Richter : Frau Persson Lena/SE ![]() |
| Ergebnisse : vystavy.cmku.cz |
|
|
| Rüden (10/11) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (9/9) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |