| 15-2-2026 : Bologna/IT - CAC CACIB 3xCACIB - 1xCAC - CACIB III |
Keurmeester : Mw. Fintorova Ludmilla/SK ![]() |
| Resultaten : show.enci.it |
|
|
| Reuen (9/9) |
| ↓ Teven |
| Kampioensklas (1/1) |
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Teven (6/7) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Kampioensklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |
| VB - Veel Belovend |