| 15-2-2026 : Bologna/IT - CAC CACIB 3xCACIB - 1xCAC - CACIB III |
Richter : Frau Fintorova Ludmilla/SK ![]() |
| Ergebnisse : show.enci.it |
|
|
| Rüden (9/9) |
| ↓ Hundinnen |
| Championklasse (1/1) |
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (6/7) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Championklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| vvsp - Vielversprechend |