| 9-5-2026 : Vieure/FR - CACS E.N.E. - 48e Exposition Nationale d Elevage |
| Keurmeesters : Dhr. Beccarelli Ivo/CH - Dr. Gólián-Béres Ágnes/HU |
| Resultaten : CBMACP |
| CBMACP (Club du Barzoï du Magyar Agar et du Chart Polski) Keurmeesters : Reuen : Dhr. Beccarelli Ivo, CH - Teven : Dr. Gólián-Béres Ágnes, HU |
|
|
| Reuen (16/19) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (2/3) |
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (7/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (27/30) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (8/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (9/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |