|
|
| Rüden (7/7) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (3/3) |
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (5/5) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |