| 17-5-2026 : Zehlendorf/DE - CAC Landessieger Berlin-Brandenburg 2026 |
Juge : M. Blessing Rolf/DE ![]() |
| Résultats : dwzrv |
|
|
| Mâles (6/7) |
| ↓ Femelles |
| Classe Jeunes (1/1) |
| Classe Intermédiaire (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
| Femelles (13/13) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |