| 17-5-2026 : Zehlendorf/DE - CAC Landessieger Berlin-Brandenburg 2026 |
Richter : Herr Blessing Rolf/DE ![]() |
| Ergebnisse : dwzrv |
|
|
| Rüden (6/7) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (1/1) |
| Zwischenklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (13/13) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |