| 23-5-2026 : Aarau/CH - CAC Swiss Sighthound Event 2026 - Night Show |
Richter : Herr Brown Erin/AU ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
|
| Rüden (3/4) |
| ↓ Hundinnen |
| Offene Klasse (1/1) |
| Championklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (6/8) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |