| 7-6-2026 : Offenbach/DE - CAC Landessieger Hessen/Thüringen |
Keurmeester : Mw. Oschinski Susanne/DE ![]() |
| Resultaten : dwzrv |
|
|
| Reuen (6/7) |
| ↓ Teven |
| Veteranenklas (1/1) |
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (3/3) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |