| 7-6-2026 : Offenbach/DE - CAC Landessieger Hessen/Thüringen |
Juge : Mme Oschinski Susanne/DE ![]() |
| Résultats : dwzrv |
|
|
| Mâles (6/7) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (3/3) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
| EXC - Excellent |