| 7-6-2026 : Offenbach/DE - CAC Landessieger Hessen/Thüringen |
Richter : Frau Oschinski Susanne/DE ![]() |
| Ergebnisse : dwzrv |
|
|
| Rüden (6/7) |
| ↓ Hundinnen |
| Veteranenklasse (1/1) |
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (3/3) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |