| 13-6-2026 : Kamp-Lintfort/DE - CAC Landessieger Nordrhein-Westfalen 2026 |
Richter : Frau Ahrend Nelly/DE ![]() |
| Ergebnisse : dwzrv |
|
|
| Rüden (9/9) |
| ↓ Hundinnen |
| Minor Puppy-Klasse (1/1) |
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (11/11) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |