| 14-6-2026 : Mignieres (Chartres)/FR - CACS |
Richter : Frau Melchior Marie Josée/LU ![]() |
| Ergebnisse : cedia |
|
|
| Rüden (8/8) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (7/7) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |