|
|
| Rüden (10/11) |
| ↓ Hundinnen |
| Jüngstenklasse (1/1) |
| Jugendklasse (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (16/21) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |