| 8-8-2026 : Donaueschingen/DE - CAC Sighthound Festival - Donaueschingen Winner 2026 |
Juge : Mlle Novak Andreja/SI ![]() |
| Résultats : onlinedogshows |
|
|
| Mâles (40/44) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (1/2) |
|
|||||
| Classe Minor Puppy (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Jeunes (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (13/13) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (9/10) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (40/46) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Minor Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (10/10) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (11/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (8/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TP - Très Prometteur |
| TB - Très Bon |