| 22-8-2026 : Köln/DE - CAC NRW- und Landessiegerausstellung |
Juge : M. Ostrowski Adam/PL ![]() |
| Résultats : onlinedogshows |
|
|
| Mâles (4/4) |
| ↓ Femelles |
| Classe Jeunes (1/1) |
|
|||||
| Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
| Femelles (5/5) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |