| 23-8-2026 : Segré/FR - CACS Spéciale Barzoï |
Richter : Herr Vilanova Yves-Emmanuel/FR ![]() |
| Ergebnisse : cedia |
|
|
| Rüden (7/8) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (11/12) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |