| 4-9-2026 : Lignieres La Celle Condé/FR - CAC Spéciale Lévriers |
Keurmeester : Mw. O'Callaghan Carla/IE ![]() |
| Resultaten : scc |
|
|
| Reuen (12/12) |
| ↓ Teven |
| Minor Puppyklas (1/1) |
|
|||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Teven (22/22) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Puppyklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |