| 4-9-2026 : Lignieres La Celle Condé/FR - CAC Spéciale Lévriers |
Juge : Mme O'Callaghan Carla/IE ![]() |
| Résultats : scc |
|
|
| Mâles (12/12) |
| ↓ Femelles |
| Classe Minor Puppy (1/1) |
|
|||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Femelles (22/22) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Puppy (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Jeunes (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |