| 5-9-2026 : Lignieres La Celle Condé/FR - CAC Spéciale Lévriers |
Keurmeester : Mw. Matthews Lynda/IE ![]() |
| Resultaten : scc |
|
|
| Reuen (15/15) |
| ↓ Teven |
| Minor Puppyklas (1/1) |
| Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Teven (25/25) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Puppyklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (10/10) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |