|
|
| Mâles (3/4) |
| ↓ Femelles |
| Classe Puppy (1/1) |
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
| Femelles (6/8) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |