|
|
| Rüden (7/7) |
| ↓ Hundinnen |
| Championklasse (1/1) |
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (7/7) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |