|
|
| Reuen (6/7) |
| ↓ Teven |
| Openklas (3/3) |
|
|||||
| Jeugdklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (15/15) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppyklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |
| VB - Veel Belovend |