8-9-2018 : Dompierre Les Ormes/FR - CACS E.N.E. - 40e Exposition National d'Elevage |
Keurmeesters : Mw. Korshunova Irina/RU - Dhr. Barjot Bernard/FR |
Resultaten : Club français du Barzoï, Dominique Faure |
Keurmeesters : Volwassen klassen : Mw. Korshunova Irina/RU - Jeugdklassen : Dhr. Barjot Bernard/FR |
» naar resultaten |
|
Reuen (20/20) |
↓ Teven |
Minor Puppyklas (1/1) |
|
|||||||
Jeugdklas (7/7) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Openklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Gebruikshondenklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Kampioensklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Veteranenklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Teven (24/26) | |||||||
↑ Reuen | |||||||
Minor Puppyklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Puppyklas (3/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Jeugdklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
Intermediaire Klas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Openklas (6/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Gebruikshondenklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Kampioensklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Veteranenklas (2/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
G - Goed |