| 15-8-2021 : Mojmirovce/SK - CAC Sighthound Specialty Show - Slovak Sighthound KCHCH |
Keurmeester : Mw. Marpe Marion/DE ![]() |
| Resultaten : kchch.sk |
|
|
| Reuen (17/18) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (7/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Teven (21/21) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Ere Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |
| B - Belovend |