| 20-8-2021 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube |
Keurmeester : Dhr. Polger Andras/RS ![]() |
| Resultaten : skjshows.sk |
|
|
| Reuen (4/4) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (2/2) |
|
|||||
| Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Teven (3/3) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |