| 15-2-2025 : Brno/CZ - CAC CACIB Duo CACIB |
Keurmeester : Dhr. Western Michael/IE ![]() |
| Resultaten : vystavy.cmku.cz |
|
| Reuen (11/14) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Minor Puppyklas (0/1) | |||||
|
|||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (11/12) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |