|
|
| Reuen (4/4) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (2/2) |
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Teven (11/11) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Puppyklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| VB - Veel Belovend |
| ZG - Zeer Goed |