31-8-2024 : Offenbach/DE - CAC |
Juge : M. Kerpan Andrej/SI |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (9/10) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (19/19) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Minor Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |