31-8-2024 : Romorantin/FR - CACS E.N.E. - 46e Exposition National d'Elevage |
Richter : Herr Coppel Christophe/FR |
Ergebnisse : cedia |
|
Rüden (18/18) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (12/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (32/32) | |||||
↑ Rüden | |||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (17/17) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Veteranenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
vsp - Versprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |