31-8-2024 : Roitzsch/DE - CAC |
Richter : Herr Western Michael/IE |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (6/7) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (15/15) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |