7-9-2024 : Lorch/DE - CAC |
Richter : Herr Zlojutro Miro/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (5/5) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (3/3) |
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (3/3) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |