6-8-2023 : Mojmirovce/SK - CAC Slovak Sighthound Club KCHCH Crystal Club Show |
Keurmeester : Dhr. Buitenkamp Willem/NL |
Resultaten : kchch.sk |
|
Reuen (13/13) | |||||
↓ Teven | |||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (18/18) | |||||
↑ Reuen | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Ere Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
VB - Veel Belovend |
Disk. - Diskwalificatie |