28-10-2023 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube 3xCACIB - CACIB II |
Keurmeester : Dr. Tesics György/HU |
Resultaten : skjshows.sk |
|
Reuen (12/12) |
↓ Teven |
Jeugdklas (3/3) |
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (7/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
G - Goed |