29-10-2023 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube 3xCACIB - CACIB III |
Keurmeester : Dhr. Vondrous Otakar/CZ |
Resultaten : skjshows.sk |
|
Reuen (7/8) |
↓ Teven |
Jeugdklas (3/3) |
|
|||||
Openklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (6/6) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |