» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (15/15) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (5/5) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Hundinnen (16/16) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Jugendklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |