3-9-2022 : Romorantin/FR - CACS E.N.E. - 44e Exposition National d'Elevage |
Juge : Mme Class Anne-Marie/FR ![]() |
Résultats : cedia |
|
Mâles (26/27) |
↓ Femelles |
Classe Minor Puppy (4/4) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (12/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (31/33) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Minor Puppy (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (11/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Vétérans (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Venerable (+10 ans) (1/1) | |||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
TB - Très Bon |
EXC - Excellent |