|
|
| Mâles (7/9) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (1/1) |
| Classe Intermédiaire (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (0/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (9/10) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |
| TP - Très Prometteur |
| B - Bon |