|
|
| Rüden (7/9) |
| ↓ Hundinnen |
| Veteranenklasse (1/1) |
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (9/10) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| vvsp - Vielversprechend |
| G - Gut |