|
Reuen (10/10) | |||||
↓ Teven | |||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (19/20) | |||||
↑ Reuen | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |