» voir les résultats |
|
Mâles (5/5) |
↓ Femelles |
Classe Puppy (3/3) |
|
|||||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Champions (1/1) | |||||||
|
|||||||
Femelles (11/11) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Minor Puppy (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Puppy (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Elevage (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Travail (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Champions (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||||
|
|||||||
TP - Très Prometteur |
P - Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |